ZAKRES AKREDYTACJI AP 108

Typ przyrządu | Zakres pomiarowy | Zdolność pomiarowa CMC |
Elektryczna symulacja wielkości fizycznych | ||
– symulatory temperatury typ: R, S, B typ: J, K, N, T, E typ: RTD | (-30 ÷ 0) °C (0 ÷ 1820) °C (-270 ÷ 1370) °C (-200 ÷ 400) °C (400 ÷ 850) °C | 0,6 °C 0,5 °C 0,3 °C 0,025 °C 0,09 °C |
– wskaźniki (mierniki) temperatury (w tym regulatory temperatury) – rejestratory temperatury typ: R, S, B typ: J, K, N, T, E typ: RTD | (-30 ÷ 0) °C (0 ÷ 1000) °C (1000 ÷ 1820) °C (-270 ÷ 500) °C (500 ÷ 1370) °C (-200 ÷ 0) °C (0 ÷ 400) °C (400 ÷ 850) °C | 1,2 °C 0,7 °C 1,0 °C 0,35 °C 0,60 °C 0,13 °C 0,09 °C 0,60 °C |
– przetworniki temperatury typ: R, S, B typ: J, K, N, T, E typ: RTD | (0 ÷ 500) °C (500 ÷ 1760) °C (-180 ÷ 1370) °C (-200 ÷ 0) °C (0 ÷ 400) °C (400 ÷ 850) °C | 0,7 °C 0,5 °C 0,35 °C 0,08 °C 0,13 °C 0,15 °C |
Termometria elektryczna | ||
– czujniki termoelektryczne z metali szlachetnych i nieszlachetnych | (-30 ÷ 240) °C (240 ÷ 1085) °C (1085 ÷ 1200) °C (0 ÷ 250) °C (250 ÷ 600) °C (600 ÷ 1000) °C | 0,4 °C 0,7 °C 1,0 °C 0,8 °C 1,0 °C 1,2 °C |
– czujniki termometrów rezystancyjnych | (-30 ÷ 100) °C (100 ÷ 200) °C (200 ÷ 240) °C (0 ÷ 250) °C (250 ÷ 400) °C (400 ÷ 600) °C | 0,04 °C 0,05 °C 0,06 °C 0,3 °C 0,5 °C 0,7 °C |
– przetworniki temperatury (zawierające czujniki temperatury) | (-30 ÷ 240) °C (240 ÷ 1200) °C 0 ÷ 250) °C (250 ÷ 600) °C (600 ÷ 1000) °C | 0,06 °C 0,8 °C 0,5 °C 0,8 °C 1,2 °C |
– termometry elektryczne (w tym elektroniczne) | (-30 ÷ 240) °C (240 ÷ 1200) °C (0 ÷ 250) °C (250 ÷ 400) °C (400 ÷ 600) °C (600 ÷ 1000) °C | 0,06 °C 0,8 °C 0,3 °C 0,5 °C 0,9 °C 1,1 °C |
– termometry elektryczne (z rejestracją temperatury) | (-30 ÷ 240) °C (240 ÷ 450) °C (450 ÷ 1100) °C (1100 ÷ 1200) °C | 0,06 °C 0,5 °C 0,8 °C 1,7 °C |
– termometry elektryczne (w tym elektroniczne, z rejestracją temperatury) | (0 ÷ 250) °C (250 ÷ 400) °C (400 ÷ 600) °C (600 ÷ 1000) °C | 0,3 °C 0,5 °C 0,9 °C 1,1 °C |
– kalibratory temperatury | (0 ÷ 300) °C (300 ÷ 1000) °C | 0,5 °C 1,5 °C |
Termometria nieelektryczna | ||
– termometry wskazówkowe (bimetalowe, manometryczne, dylatacyjne) | (-30 ÷ 50) °C (50 ÷ 400) °C (400 ÷ 600) °C (0 ÷ 250) °C (250 ÷ 600) °C | 0,5 °C 2,0 °C 4,0 °C 2,0 °C 4,0 °C |
Niepewność pomiaru CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej.